Инвестиционные площадки
Инвестиционные площадки, создаваемые на территории Шолоховского района
Паспорт инвестиционной площадки | |
Наименование площадки | Комплекс конно-спортивной школы (конюшни, манеж, трибуны на 1500 человек, ипподром с тренировочными площадками, площадка выгула, автостоянка) |
Адрес, местоположение площадки (муниципальное образование, город, район) | Вёшенское сельское поселение х. Пигарёвский Шолоховский район |
Фактическое использование | ипподром |
Ситуационный план (место размещение в граница муниципального образования) (М 1:25000) | прилагается |
Фрагмент генерального плана с указанием площадки | прилагается |
Функциональная зона (в соответствии с генеральным планом) | селитебная зона |
Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Границы площадки на топооснове | прилагается |
Обременения, ограничения в использовании (охранные зоны, СЗЗ, земли с особыми условиями использования) | нет |
Фотоматериалы по участку и (или) объекту | нет |
Предложения по использованию площадки (если таковые разработаны) | развитие спорта и туризма |
Предполагаемая процедура предоставления | через аукцион |
Основные сведения о земельном участке | |
Площадь (кв. м или га) | 36 га |
Кадастровый номер (при наличии) | нет |
Кадастровый план территории ( ИСОГД или информация из публичной кадастровой карт (rosreestr.ru)) | нет |
Категория земель | земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии |
Разрешенный вид использования | под строительство конно-спортивной школы |
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | земельный участок находится в государственной собственности до разграничения полномочий государственной собственности на землю |
Документ, подтверждающий право собственности или аренды, иное право (наименование, дата, номер) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | нет |
Наличие публичных сервитутов (нет, да), (если имеются, указать краткие характеристики) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников объектов недвижимости | нет |
Земельные вопросы, требующие урегулирования при предоставлении земельного участка | нет |
Возможность переформирования участка ( перераспределение, раздел, выделение) | нет |
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | нет |
Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | 2 км |
Наличие ограждений (есть, нет) | нет |
Возможность подключения площадки к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры | ||||
| Инженерная | инфраструктура | ||
Вид инфраструктуры | Ед.изм. | Фактически имеющиеся ресурсы на площадке | Техническая возможность подключения | |
Газ | мЗ/час | по проекту | 500 м | |
Отопление | Гкал/час | по проекту | автономное | |
Пар | Бар | нет | нет | |
Электроэнергия | кВт | по проекту | 150 м | |
Водоснабжение | мЗ/год | по проекту | 2 км | |
Канализация | мЗ/год | по проекту | нет | |
Очистные | мЗ/год | по проекту | нет | |
сооружения |
|
| ||
Транспортная инфраструктура
| ||||
Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет, возможность подключения) | |||
Автодорога | есть | |||
Ж/д ветка | нет | |||
Порт, пристань | нет |
Сведения о средствах, предусмотренных в федеральных и областных целевых программах на обеспечение инвестиционной площадки инженерно-транспортной инфраструктурой | ||||||
Наименование федеральной, областной целевой программы, наименование мероприятия программы | Год реализации мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) | ||||
Всего: | в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Паспорт инвестиционной площадки | |
Наименование площадки | аэропорт |
Адрес, местоположение площадки (муниципальное образование, город, район) | Вёшенское сельское поселение ст. Вёшенская Шолоховский район |
Фактическое использование | территория аэропорта |
Ситуационный план (место размещение в граница муниципального образования) (М 1:25000) | прилагается |
Фрагмент генерального плана с указанием площадки | прилагается |
Функциональная зона (в соответствии с генеральным планом) | социального и культурно-бытового обслуживания |
Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Границы площадки на топооснове | прилагается |
Обременения, ограничения в использовании (охранные зоны, СЗЗ, земли с особыми условиями использования) | нет |
Фотоматериалы по участку и (или) объекту | нет |
Предложения по использованию площадки (если таковые разработаны) | чартерные рейсы и развитие туризма |
Предполагаемая процедура предоставления | договор аренды |
Основные сведения о земельном участке | |
Площадь (кв. м или га) | 15 га |
Кадастровый номер (при наличии) | 61 43 6000096 |
Кадастровый план территории ( ИСОГД или информация из публичной кадастровой карт (rosreestr.ru)) | прилагается |
Категория земель | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Разрешенный вид использования | под объекты транспорта Воздушного |
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | муниципальная |
Документ, подтверждающий право собственности или аренды, иное право (наименование, дата, номер) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | в муниципальной собственности Администрации Шолоховского района |
Наличие публичных сервитутов (нет, да), (если имеются, указать краткие характеристики) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников объектов недвижимости | в муниципальной собственности Администрации Шолоховского района |
Земельные вопросы, требующие урегулирования при предоставлении земельного участка | нет |
Возможность переформирования участка ( перераспределение, раздел, выделение) | нет |
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | 120м |
Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | 1,5 км |
Наличие ограждений (есть, нет) | есть |
Возможность подключения площадки к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры | ||||
| Инженерная | инфраструктура
| ||
Вид инфраструктуры | Ед.изм. | Фактически имеющиеся ресурсы на площадке | Техническая возможность подключения | |
Газ | мЗ/час | по проекту | 50 м | |
Отопление | Гкал/час | по проекту | автономное | |
Пар | Бар | нет | нет | |
Электроэнергия | кВт | по проекту | есть | |
Водоснабжение | мЗ/год | по проекту | есть | |
Канализация | мЗ/год | по проекту | нет | |
Очистные | мЗ/год | по проекту | нет | |
сооружения |
|
| ||
Транспортная инфраструктура | ||||
Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет, возможность подключения) | |||
Автодорога | есть | |||
Ж/д ветка | нет | |||
Порт, пристань | нет |
Сведения о средствах, предусмотренных в федеральных и областных целевых программах на обеспечение инвестиционной площадки инженерно-транспортной инфраструктурой | ||||||
Наименование федеральной, областной целевой программы, наименование мероприятия программы | Год реализации мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) | ||||
Всего: | в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Паспорт инвестиционной площадки | |
Наименование площадки | комплекс по выращиванию и переработке мяса птицы на 3000 т в год |
Адрес, местоположение площадки (муниципальное образование, город, район) | Дубровское сельское поселение в 1,8 км южнее х. Дубровский Шолоховский район |
Фактическое использование | свободная территория |
Ситуационный план (место размещение в граница муниципального образования) (М 1:25000) | прилагается |
Фрагмент генерального плана с указанием площадки | - |
Функциональная зона (в соответствии с генеральным планом) | - |
Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Границы площадки на топооснове | - |
Обременения, ограничения в использовании (охранные зоны, СЗЗ, земли с особыми условиями использования) | нет |
Фотоматериалы по участку и (или) объекту | нет |
Предложения по использованию площадки (если таковые разработаны) | строительство комплекса |
Предполагаемая процедура предоставления | через аукцион |
Основные сведения о земельном участке | |
Площадь (кв. м или га) | 7,5 га |
Кадастровый номер (при наличии) | нет |
Кадастровый план территории ( ИСОГД или информация из публичной кадастровой карт (rosreestr.ru)) | нет |
Категория земель | земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенный вид использования | земельный участок для сельскохозяйственного производства |
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | земельный участок находится в государственной собственности до разграничения полномочий государственной собственности на землю |
Документ, подтверждающий право собственности или аренды, иное право (наименование, дата, номер) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | нет |
Наличие публичных сервитутов (нет, да), (если имеются, указать краткие характеристики) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников объектов недвижимости | нет |
Земельные вопросы, требующие урегулирования при предоставлении земельного участка | нет |
Возможность переформирования участка ( перераспределение, раздел, выделение) | нет |
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | производственная база ООО «Гарант» 2,5 км |
Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | 1,8 км |
Наличие ограждений (есть, нет) | нет |
Возможность подключения площадки к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры
| ||||
| Инженерная | инфраструктура
| ||
Вид инфраструктуры | Ед.изм. | Фактически имеющиеся ресурсы на площадке | Техническая возможность подключения | |
Газ | мЗ/час | по проекту | в 100 м от границ объекта | |
Отопление | Гкал/час | по проекту | автономное | |
Пар | Бар | нет | нет | |
Электроэнергия | кВт | по проекту | в 100 м от границ объекта | |
Водоснабжение | мЗ/год | по проекту | нет | |
Канализация | мЗ/год | по проекту | нет | |
Очистные | мЗ/год | по проекту | нет | |
сооружения |
|
| ||
Транспортная инфраструктура | ||||
Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет, возможность подключения) | |||
Автодорога | есть | |||
Ж/д ветка | нет | |||
Порт, пристань | нет |
Сведения о средствах, предусмотренных в федеральных и областных целевых программах на обеспечение инвестиционной площадки инженерно-транспортной инфраструктурой | ||||||
Наименование федеральной, областной целевой программы, наименование мероприятия программы | Год реализации мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) | ||||
Всего: | в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Паспорт инвестиционной площадки | |
Наименование площадки | жилой квартал малоэтажной застройки в Северо-Восточном микрорайоне кв. 423 (7 жилых домов) |
Адрес, местоположение площадки (муниципальное образование, город, район) | Вёшенское сельское поселение ст. Вёшенская Шолоховский район |
Фактическое использование | свободная территория |
Ситуационный план (место размещение в граница муниципального образования) (М 1:25000) | прилагается |
Фрагмент генерального плана с указанием площадки | прилагается |
Функциональная зона (в соответствии с генеральным планом) | селитебная зона |
Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | - |
Границы площадки на топооснове | прилагается |
Обременения, ограничения в использовании (охранные зоны, СЗЗ, земли с особыми условиями использования) | нет |
Фотоматериалы по участку и (или) объекту | нет |
Предложения по использованию площадки (если таковые разработаны) | развитие индивидуального жилищного строительства |
Предполагаемая процедура предоставления | через аукцион |
Основные сведения о земельном участке | |
Площадь (кв. м или га) | 0,42 га |
Кадастровый номер (при наличии) | в наличии |
Кадастровый план территории ( ИСОГД или информация из публичной кадастровой карт (rosreestr.ru)) | нет |
Категория земель | земли населённого пункта |
Разрешенный вид использования | земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуального жилой застройки |
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | земельный участок находится в муниципальной собственности на землю |
Документ, подтверждающий право собственности или аренды, иное право (наименование, дата, номер) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | нет |
Наличие публичных сервитутов (нет, да), (если имеются, указать краткие характеристики) | нет |
Информация о наличии правообладателей, собственников объектов недвижимости | нет |
Земельные вопросы, требующие урегулирования при предоставлении земельного участка | нет |
Возможность переформирования участка ( перераспределение, раздел, выделение) | выделение |
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | 700 м |
Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | 20 м |
Наличие ограждений (есть, нет) | нет |
Возможность подключения площадки к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры | ||||
| Инженерная | инфраструктура | ||
Вид инфраструктуры | Ед.изм. | Фактически имеющиеся ресурсы на площадке | Техническая возможность подключения | |
Газ | мЗ/час | по проекту | 15 м | |
Отопление | Гкал/час | по проекту | автономное | |
Пар | Бар | нет | нет | |
Электроэнергия | кВт | по проекту | 15 м | |
Водоснабжение | мЗ/год | по проекту | 15 км | |
Канализация | мЗ/год | по проекту | нет | |
Очистные | мЗ/год | по проекту | нет | |
сооружения |
|
| ||
Транспортная инфраструктура | ||||
Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет, возможность подключения) | |||
Автодорога | есть | |||
Ж/д ветка | нет | |||
Порт, пристань | нет |
Сведения о средствах, предусмотренных в федеральных и областных целевых программах на обеспечение инвестиционной площадки инженерно-транспортной инфраструктурой | ||||||
Наименование федеральной, областной целевой программы, наименование мероприятия программы | Год реализации мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) | ||||
Всего: | в том числе: | |||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
- | - | - | - | - | - | - |
-
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Проектов не найдено
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения